Datenbankdiagramm
Abhängigkeitsdiagram beim csv Ausgabeformat, inklusive SQL Skripte zum Erzeugen der Tabellen und zum Laden der Daten mit load data local infile am Ende des Beitrags.

Übersicht der Datenformat-Elemente
Im csv Ausgabeformat sind diese Elemente Dateien, im xml oder json Ausgabeformat sind es Knoten.
Das Datenformat Standard besteht aus folgenden Elementen:
- product: – Produkt des ITscope-Katalogs.
- supplierItem: – Bezugsquelle eines ITscope-Produkts. Ein konkretes Angebot eines auf ITscope gelisteten Distributors.
- project: – Informationen, Preis und Verfügbarkeit eines Projektartikels
- attribute: – Eigenschaften zu einem Produkt.
- attributeCluster: – Eigenschaftscluster, in denen das Produkt für Merkmalssuchen gefunden werden kann. Kann je nach Menge mehrere Eigenschaftsausprägungen in Intervallen zusammenfassen, z.B. 64-128MB RAM
- accessory: – Originalzubehör und kompatibles Zubehör zu einem Produkt
- historicalDataItem: – Wöchentlich oder monatlich aggregierte historische Daten, abhängig vom gewünschten Zeitraum und Aggregation
Die mit einem Globus markierten Elemente ändern sich je nach gewählter Exportsprache:

product
Produkt des ITscope-Katalogs.
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| puid | Ja | Long | Eindeutiger Key |
| ean | String (18) | EAN | |
| manufacturerSKU | String (150) | Herstellerartikelnummer [vor 18.10.2021 String(40)] | |
| icecatId | String (255) | Icecat ID | |
| cnetId | String (255) | 1WorldSync ID (ehemals CNET) | |
| bechlemId | String (255) | Bechlem ID | |
| eClass | String (255) | eClass ID Version 5.1.2 | |
| eClassV7 * | String (255) | eClass ID Version 7.0 | |
| customsTariffNumber ** | String (255) | Zolltarifnummer | |
| UNSPSC * | String (14) | UNSPSC Classification Code | |
| manufacturerId | Ja | Long | Referenz auf den Hersteller dieses Produktes (n:1 auf Manufacturer.id) |
| manufacturerName | String (255) | Name des Herstellers | |
productName *** | Ja | String | Produktbezeichner, per Default inklusive Herstellername, kann jedoch nur über den Export konfiguriert werden, so dass der Herstellername entfernt wird |
shortDescription | String | per Default Kurzbezeichner des Produktes, kann jedoch nur über den Export zusätzlich konfiguriert werden | |
longDescription | String | Langtext des Produktes | |
| productTypeId | Ja | Long | Referenz auf den Produkttyp dieses Produktes |
| productTypeGroupId | Ja | String (3) | Referenz auf Produkttyp-Gruppe (ProductTypeGroup.id, n:1) |
| productTypeGroupName | Ja | String (255) | Name der Gruppe von Produkttypen, z.B. Netzwerktechnik. Kann als 1. Kategorieebene verwendet werden. |
| productTypeName | Ja | String (255) | Bezeichner des Produkttyps. Kann als 2. Kategorieebene verwendet werden. |
| attributeTypeId1 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | |
| attributeTypeName1 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | |
| attributeTypeId2 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | |
| attributeTypeName2 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | |
| attributeTypeId3 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | |
| attributeTypeName3 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | |
| attributeTypeId4 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | |
| attributeTypeName4 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | |
| attributeTypeId5 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | |
| attributeTypeName5 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | |
attributeValue1 | String (1024) | Eigenschaftscluster für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId1. Kann, falls vorhanden, als 3. Kategorieebene verwendet werden. | |
attributeValue2 | String (1024) | Eigenschaftscluster für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId2. Kann, falls vorhanden, als 4. Kategorieebene verwendet werden. | |
attributeValue3 | String (1024) | Eigenschaftscluster für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId3. Kann, falls vorhanden, als 5. Kategorieebene verwendet werden. | |
attributeValue4 | String (1024) | Eigenschaftscluster für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId4 | |
attributeValue5 | String (1024) | Eigenschaftscluster für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId5 | |
| productSubTypeId | String (1024) | ID der Bauart-Eigenschaft | |
| productSubType | String (1024) | Bauart-Eigenschaft des Produktes, z.B. Maus oder Tastatur für Eingabegeräte. Sollte nicht als 3. Kategorieebene verwendet werden. | |
| productLineId | Long | ID der Produktlinie | |
| productLine | String (1024) | Produktlinie | |
| productModel | String (1024) | Produktmodellbezeichner | |
| colorFamilyId * | String (255) | ID der Farbfamilie | |
| colorFamily * | String (255) | Farbfamilie | |
| estimateGrossWeight | Double | Gewicht in Kilogramm | |
| grossDimX | String (1024) | Länge des Produkts inklusive Maßeinheit | |
| grossDimY | String (1024) | Höhe des Produks inklusive Maßeinheit | |
| grossDimZ | String (1024) | Breite des Produkts inklusive Maßeinheit | |
| combinedLengthAndGirth * | String (36) | Gurtmaß | |
| netWeight * | String (36) | Nettogewicht | |
| netDimX * | String (36) | Nettomaß X | |
| netDimY * | String (36) | Nettomaß Y | |
| netDimZ * | String (36) | Nettomaß Z | |
| valueAddedTaxGermany * | Integer | Deutscher Umsatzsteuersatz | |
| deeplink | Ja | String (2048) | Deeplink auf die ITscope.com Plattform |
standardHtmlDatasheet | Ja | String (2048) | URL, Link auf HTML Standard-Datenblatt |
standardPdfDatasheet | String (2048) | URL, Link auf PDF Standard-Datenblatt | |
| manufacturerSite | String (1024) | URL, Link auf Herstellerseite | |
| manufacturerDatasheet | String (1024) | URL, Link auf Herstellerdatenblatt | |
| imageThumb | String (1024) | Vorschau des besten Produktbildes | |
| imageThumbWidth | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | |
| imageThumbHeight | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | |
| imageHighRes1 *** | String (1024) | Link auf bestmögliches Bild, in der größten Ausführung | |
| imageWidth1 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | |
| imageHeight1 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | |
| image2 | String (1024) | Link auf ein weiteres gutes Produktbild, bevorzugt das einer Produktverpackung (nie das gleiche wie das erste Bild) | |
| imageWidth2 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | |
| imageHeight2 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | |
| image3 | String (1024) | Link auf erstes Bild in der Galerie (niemals eines der bereits aufgeführten) | |
| imageWidth3 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | |
| imageHeight3 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | |
| image4 | String (1024) | Link auf zweites Bild in der Galerie (niemals eines der bereits aufgeführten) | |
| imageWidth4 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | |
| imageHeight4 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | |
| image5 | String (1024) | Link auf drittes Bild in der Galerie (niemals eines der bereits aufgeführten) | |
| imageWidth5 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | |
| imageHeight5 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | |
| energyLabel | String (1024) | Link auf das Energielabel Bild | |
| energyEfficiencyClass * | String (10) | Energieeffizienzklasse | |
| entryDate | Ja | Date | Ab wann ist das Produkt auf der Plattform |
| rank | Integer | Allgemeiner Beliebtheitsrang (Rang 1 bis n, eine hohe Zahl entspricht einem schlechten Ranking) | |
| qualification | Integer | Qualifizierung des Produkts | |
warrantyText | String | Garantietext des Produktes | |
marketingText | String | Marketingtext für das Produkt | |
keySellingPoints * | String | Key Selling Points | |
packageContents * | String | Lieferumfang | |
productFeatures * | String | Produktfeatures | |
htmlMainSpecs * | String | Technische Eigenschaften des Produktes in Kurzform, getrennt mit br-Tags | |
htmlSpecs | String | Technische Eigenschaften des Produktes, im HTML Format | |
| recommendedRetailPriceNet | Double | UVP des Herstellers | |
| price | BigDecimal | Preisbasis für den kalkulierten Preis | |
| priceCalc | BigDecimal | Kalkulierter Preis, auf Grundlage der individuellen Preiskalkulation | |
| currencyCode | String (3) | Währungseinheit, die für diese Preisinformation gilt | |
| priceCalcVat | BigDecimal | Umsatzsteuersatz, der zur Berechnung des kalkulierten Preises benutzt wurde | |
| priceLastUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierungs der Preisinformation | |
| priceSupplierId | Long | Referenz auf einen Lieferanten (1:1), der die Bezugsquelle mit dieser Preisinformation bereitgestellt hat | |
| priceSupplierName | String (255) | Name des Lieferanten, der diese Bezugsquelle bereitgestellt hat | |
| priceSupplierItemId | Long | Referenz auf eine Bezugsquelle (n:1); wenn dieses Feld null ist, dann bezieht sich die Preisinformation auf ein Produkt (Bezugsquellenreferenz und Produktreferenz schließen sich gegenseitig aus) | |
| priceSupplierSKU | String (150) | Produktbezeichner des Lieferanten, der diese Bezugsquelle bereitgestellt hat [vor 18.10.2021 String(40)] | |
| stockSupplierText | String (40) | Textuelle Bestandsinformation des Lieferanten, direkt übernommen, ohne Interpretation | |
| stockStatus | Integer | Numerischer Schlüssel des Lieferstatus dieser Bestandsinformation | |
stockStatusText | String (255) | Lieferstatus dieser Bestandsinformation, z.B. „auf Lager“ oder „im Außenlager“ | |
| stock | Integer | Bestandsmenge des in dieser Struktur angegebenen Lieferstatus | |
| externalStock | Integer | Im Außenlager befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus „auf Lager“) | |
| incomingStock | Integer | Im Zulauf befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus „auf Lager“) | |
| stockAvailabilityDate | Date | Liefertermin für nicht auf Lager befindliche Ware | |
| stockLastUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Bestandsinformation | |
| aggregatedStatus | Integer | Bester Verfügbarkeitsstatus | |
aggregatedStatusText | String (255) | Bester Verfügbarkeitsstatus | |
| aggregatedStock | Integer | Summe aller Lagerbestände | |
| aggregatedSupplierItems | Integer | Summe aller Distributoren zu diesem Produkt | |
| contractTypeId * | Integer | Die Id des Produktfamilie bei Lizenz- , Service, CTO und Ersatzteilprodukten | |
| contractTypeName * | String (255) | Der Name des Produktfamilie bei Lizenz- , Service, CTO und Ersatzteilprodukten | |
| priceBillingPeriod | Integer | Länge des Zyklus des Abrechnungszeitraums | |
| priceBillingPeriodUnit | String (40) | Zeiteinheit des Abrechnungszeitraums (z.B. „Years“, „Months“) | |
| priceSubscriptionPeriod | Integer | Länge der Vertragsdauer | |
| priceSubscriptionPeriodUnit | String (40) | Zeiteinheit der Vertragsdauer (z.B. „Years“, „Months“) | |
supplierItem | List<supplierItem> | Bezugsquellen eines ITscope-Produkts. Konkrete Angebote von auf ITscope gelisteten Distributoren. | |
attribute | List<attribute> | Eigenschaften zu einem Produkt. | |
attributeCluster | List<attributeCluster> | Eigenschaftscluster, in denen das Produkt für Merkmalssuchen gefunden werden kann. Kann je nach Menge mehrere Eigenschaftsausprägungen in Intervallen zusammenfassen, z.B. 64-128MB RAM | |
accessory | List<accessory> | Originalzubehör und kompatibles Zubehör zu einem Produkt | |
| keyContent | List<keyContent> | Contentdaten zu einem Produkt, die in Form von Schlüsseln vorliegen (z.B. Kategorie-IDs, KlassifizierungsIds fürEclass, UNSPSC, ETIM mit jeweils unterschiedlichen Versionen der Klassifizierungen und Zolltarifnummern) |
supplierItem
Bezugsquelle eines ITscope-Produkts. Ein konkretes Angebot eines auf ITscope gelisteten Distributors.
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id | Ja | Long | Eindeutiger Key |
| ean | String (18) | EAN-Angabe des Lieferanten | |
| manufacturerSKU | String (150) | Hersteller-Artikelnummer-Angabe des Lieferanten (muss nicht mit ITscope übereinstimmen) [vor 18.10.2021 String(40)] | |
| supplierSKU | String (150) | Produktnummer des Lieferanten [vor 18.10.2021 String(40)] | |
| supplierId | Ja | Long | Verweist 1:1 auf Supplier.id |
| supplierName | String (255) | Name des Lieferanten | |
| manufacturerName | String (80) | Herstellername wie beim Lieferant angegeben | |
| productName | String (255) | Genauer Bezeichner des Artikels, wie vom Lieferanten übermittelt | |
| longDescription | String (60000) | Erweiterte Artikelbeschreibung des Lieferanten | |
| conditionId | Ja | Integer | Numerischer Code des Zustand des Artikels |
conditionName | Ja | String (255) | Zustand des Artikels (neu, gebraucht, B-Ware, Refurbished, usw.) |
| eolProduct | Ja | Boolean | Kennung: Auslaufartikel |
| matchQuality | Ja | Integer | Zuordnungsqualität des Artikels zum ITscope-Produktkatalog |
| eanValid | Ja | Boolean | Flag, ob die EAN des Lieferanten valide nach den EAN-Kriterien ist |
| specialOffer | Ja | Boolean | Flag, ob Artikel Sonderangebot ist |
| promotion | String (40) | Name der Promo-Aktion des Lieferanten | |
| vat | Integer | MwSt-Satz für den Artikel | |
| copyrightLevy | Double | Urheberrechtsabgabe | |
| customsTariffNumber | String (50) | Zolltarifnummer | |
| countryOfOrigin | String (20) | Ursprungsland des Artikels | |
| grossDimX | Double | LÄnge des Produkts inklusive Maßeinheit | |
| grossDimY | Double | Höhe des Produks inklusive Maßeinheit | |
| grossDimZ | Double | Breite des Produkts inklusive Maßeinheit | |
| warrantyText | String (40) | Garantieangaben des Lieferanten | |
| deeplink | String (1024) | Link zum Artikel beim Lieferanten | |
| recommendedRetailPriceNet | Double | UVP-Angabe des Lieferanten | |
| price | Ja | BigDecimal | Preis |
| priceCalc | Ja | BigDecimal | Kalkulierter Preis, auf Grundlage der individuellen Preiskalkulation |
| currencyCode | Ja | String (3) | Währungseinheit, die für diese Preisinformation gilt |
| priceCalcVat | Ja | BigDecimal | Umsatzsteuersatz, der zur Berechnung des kalkulierten Preises benutzt wurde |
| priceLastUpdate | Ja | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierungs der Preisinformation |
| stockSupplierText | String | Bestandsinformation zur Bezugsquelle, wie vom Lieferanten übermittelt | |
| stockStatus | Integer | Numerischer Schlüssel des Lieferstatus dieser Bestandsinformation | |
stockStatusText | String (255) | Lieferstatus dieser Bestandsinformation, z.B. „auf Lager“ oder „im Außenlager“ | |
| stock | Integer | Bestandsmenge | |
| externalStock | Integer | Im Außenlager befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus „auf Lager“) | |
| incomingStock | Integer | Im Zulauf befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus „auf Lager“) | |
| stockAvailabilityDate | Date | Liefertermin für nicht auf Lager befindliche Ware | |
| lastStockUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Bestandsinformation | |
| contractTypeId * | Integer | Die Id des Produktfamilie bei Lizenz- , Service, CTO und Ersatzteilprodukten | |
contractTypeName * | String (20) | Der Name des Produktfamilie bei Lizenz- , Service, CTO und Ersatzteilprodukten | |
| priceBillingPeriod | Integer | Länge des Zyklus des Abrechnungszeitraums | |
| priceBillingPeriodUnit | String (40) | Zeiteinheit des Abrechnungszeitraums (z.B. „Years“, „Months“) | |
| priceSubscriptionPeriod | Integer | Länge der Vertragsdauer | |
| priceSubscriptionPeriodUnit | String (40) | Zeiteinheit der Vertragsdauer (z.B. „Years“, „Months“) | |
| weeeRegNo | String (12) | WEEE Nummer, gilt als Nachweis der im Herstellungsland vorgenommenen Registrierung des Herstellers, der Marke und der elektrischen oder elektronischen Geräteart | |
| projects | List<project> | Projekte auf Bezugsquellenartikel | |
| supplierPackagingInfo | supplierPackagingInfo | Information zur Verpackungseinheiten einer Bezugsquelle | |
| scaledPriceInfo | List<scaledPriceInfo> | Information zu Staffelpreisen einer Bezugsquelle |
supplierPackageInfo
Information zu Verpackungseinheiten einer Bezugsquelle. Die Einheitencodes für Verpackungseinheiten sind in der UN/ECE-Empfehlung No.21. Dieser Standard wird von UN/CEFACT empfohlen. Details siehe UNECE.
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| contentUnit | String (50) | Einheitscode der Inhalte einer Verpackung | |
| intervalQuantity | Integer | Zahl, die angibt, in welcher Staffelung der Artikel bestellt werden kann (in Bestelleinheiten) | |
| minQuantity | Integer | Minimale Anzahl an Verpackungseinheiten um eine Bestellung auszulösen | |
| numberContentUnitPerOrderUnit | Integer | Anzahl der Inhalte einer Verpackungseinheit | |
| orderUnit | String (50) | Verpackungseinheitscode | |
| priceQuantity | Integer | Anzahl der Verpackungseinheiten für einen gegebenen Preis | |
| supplierPackingQuantity | Integer | Anzahl der Verpackungseinheiten die ein Lieferant in einer Bestellung zur Verfügung stellt | |
| totalPriceQuantity | Integer | Gesamte Anzahl an Einheiten (Verpackungseinheiten * Inhalte) für einen gegebenen Preis |
scaledPriceInfo
Information zu Staffelpreisen einer Bezugsquelle
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| scale | ja | Integer | Gibt an, ab welcher Staffel der Preis gilt |
| price | ja | BigDecimal | Der Preis für die Staffel |
project
Informationen, Preis und Verfügbarkeit eines Projektartikels
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| supplierProjectId | String (40) | Projektnummer des Lieferanten | |
| manufacturerProjectId | Ja | String (40) | Projektnummer des Herstellers (eindeutiger Key) |
| projectName | String (255) | Projektbezeichnung | |
| endCustomer | String (255) | Endkunde des Projektartikels | |
| price | Ja | BigDecimal | Projektpreis |
| validFrom | Date | Datum, ab dem die Projektkonditionen gelten | |
| validTo | Date | Datum, ab dem die Projektkonditionen ungültig werden | |
| targetQuantity | Integer | Vereinbarte Menge im Projektrahmen | |
| remainingQuantity | Ja | Integer | Verbleibendes Kontingent |
| minQuantity | Integer | Mindestbestellmenge für dieses Projekt | |
| projectLastUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Projektinformationen | |
| projectBundleId * | String (50) | Eindeutiger Key des Projektbundles | |
| projectBundleName * | String (255) | Name des Projektbundles | |
| projectPosition * | Integer | Projektpositionsnummer |
attribute
Eigenschaften zu einem Produkt.
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| value * | String (1024) | Der Basiswert (siehe auch Basiseinheit) der Eigenschaft, bei Text als Textbaustein, bei Zahlen als kleinste Angabe | |
displayValue | String (1024) | Der lesbare Wert der Eigenschaft, inklusive Einheit | |
| attributeTypeId | Long | Eindeutige Kennung eines konkreten Eigenschafttyps | |
attributeTypeName | String (255) | Name des konkreten Eigenschafttyps | |
| attributeTypeRank | Long | Ranking des Eigenschafttyps, kann z.B. zur Sortierung verwendet werden | |
| attributeTypeGroupId | Long | Kennung einer Eigenschaftsgruppe, kein Tabellenverweis, sondern identifiziert attributeTypeGroupName eindeutig | |
attributeTypeGroupName | String (255) | Name der Eigenschaftsgruppe |
attributeCluster
Eigenschaftscluster, in denen das Produkt für Merkmalssuchen gefunden werden kann. Kann je nach Menge mehrere Eigenschaftsausprägungen in Intervallen zusammenfassen, z.B. 64-128MB RAM
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id | Long | Eindeutiger ITscope Key | |
| productTypeId | Long | Referenz auf den Produkttyp, optional | |
productTypeName | String (255) | Name des Produkttyps, zu dem diese Eigenschaftsausprägung gehört, optional | |
attributeTypeName | String (255) | Name einer Eigenschaft. Kann analog dem Namen aus ProductType.attributeTypeName(1..5) sein | |
attributeTypeGroupName | String (255) | Name einer Eigenschaftsgruppe | |
name | String (255) | Bezeichner der Ausprägung (z.B. 2 GB, 15″, 80 W – 120 W) | |
| rank | Long | Rang der Eigenschaft |
accessory
Originalzubehör und kompatibles Zubehör zu einem Produkt
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| referencedProductId | Long | Referenz auf ein Bezugsprodukt, z.B. ein Produkt das als Originalzubehör geführt wird | |
| typeId | Integer | Interne Kennung für die Art des Bezugsproduktes | |
type | String (255) | Bezeichner für die Art des Bezugsproduktes, z.B. Original-Zubehör, Kompatibles Zubehör, usw. |
historicalDataItem
Wöchentlich oder monatlich aggregierte historische Daten, abhängig vom gewünschten Zeitraum und Aggregation
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| date | String | Startdatum der Woche oder Monat abhängig von der gewünschten Aggregation | |
| priceMin | BigDecimal | Preis Minimum innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| priceMax | BigDecimal | Preis Maximum innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| priceMedian | BigDecimal | Preis Median innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| priceMedianInStock | BigDecimal | Preis Median für lagernde Artikel innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| priceAvg | BigDecimal | Preis Durchschnitt innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| priceAvgInStock | BigDecimal | Preis Durchschnitt für lagernde Artikel innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| supplierCount | Integer | Anzahl der Lieferanten innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| supplierCountInStock | Integer | Anzahl der Lieferanten mit Lagerbestand innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| stockSum | Integer | Summe der Lagerartikel innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
| salesTrend | Integer | Verkaufstendenz innerhalb eines entsprechenden Zeitraums |
keyContent
Contentdaten zu einem Produkt, die in Form von Schlüsseln vorliegen (z.B. Kategorie-IDs, Zolltarifnummern)
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| key | Long | Key des Datensatzes, nicht eindeutig | |
| langId | Long | Interne Kennung der Sprache, in der dieser Content vorliegt | |
| contentModel | contentModel | Referenz auf die Art des Content (ContentModel.id, n:1) | |
| contentProvider | contentProvider | Referenz auf den Content-Anbieter (ContentProvider.id, n:1) | |
contentCategory | contentCategory | Verweist n:1 auf ContentCategory.id | |
| value | String (255) | Inhalt des Content (Wert des Keys) | |
| lang | String (10) | Sprachcode in ISO639, in der dieser Content vorliegt |
contentModel
Einteilung der Contents in unterschiedliche Typen durch den Contentanbieter.,
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id | Long | Eindeutiger Key | |
| name | String (1023) | Anzeigename des Contents (z.B. Icecat Standardbild groß, 1WorldSync Produkt-ID) |
contentProvider
Herkunft des Content z.B. 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id | Long | Eindeutiger Key | |
| name | String (255) | Klartextname des Contentlieferanten (z.B. Icecat, 1WorldSync) | |
| rank | Integer | Priorisierung, zur Sortierung, gleiche Werte mehrfach möglich |
contentCategory
ITscope-Kategorisierung für Content (z.B. Strukturierte Merkmalstexte, Produktfoto,usw.).
| Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id | Long | Eindeutiger Key | |
name | String (255) | Bezeichner der Kategorie |
