Übersicht der aktiven EDI Schnittstellen
Diese Übersicht wird immer aktuell gehalten und neue Distributoren werden hinzugefügt, sobald diese per EDI angebunden sind. Ebenfalls wird aktualisiert, ob ein Distributor ESD Bestellungen empfangen und verarbeiten kann.
Derzeit werden Bestellungen, Bestellstatus und Bestellantwortdokumente dieser Distributoren automatisch übertragen, ermittelt und verarbeitet.
Alle weiteren, nicht direkt per EDI angebunden Distributoren, erhalten bei Eingang einer Bestellung eine Benachrichtigung per Email und können die Bestellung manuell auf der ITscope-Plattform einsehen, im Opentrans-Format herunterladen und den Status ändern. Alle bei ITscope gelisteten Distributoren können daher mit einem standardisierten Format angebunden werden.
Beschreibung der Abkürzungen in der Tabelle:
ID | NAME | Resp | Disp | Proforma Invoice | Serial / IMEI | Track | Partial | VIND | CUST | ESD | Service | License | PROJ | EDI Requires |
10001048 | Adalbert Zajadacz | x | x | x | x | |||||||||
10000397 | ADN Distribution | x | x | indiv. | x | x | ||||||||
10000827 | Alexander Bürkle | x | x | indiv. | x | |||||||||
10000224 | ALCASA Elektronik | x | x | x | ||||||||||
10000087 | ALSO Belgien | x | x | x | x/x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10000142 | ALSO Deutschland | x | x | indiv. | x/x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
10000087 | ALSO Nederland | x | x | indiv. | x/x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10000348 | ALSO Österreich | x | x | indiv. | x/x | x | x | indiv. | x | x | x | x | x | |
10001046 | api Nederland | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10001064 | api österreich | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10000026 | api Deutschland | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | x | ||||
10000387 | AXRO | x | x | x | x/- | x | x | x | x | Freischaltung bei AXRO | ||||
10000090 | bluechip Computer | x | x | x | x/- | x | x | x | x | |||||
10000724 | Brodos | x | x | x | x/x | x | x | |||||||
10000265 | BYTEC Bodry | x | x | x/- | x | x | x | |||||||
10000006 | ComLine | x | x | indiv. | x/- | – | x | x | x | Freischaltung bei ComLine | ||||
10000082 | computeruniverse | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10000709 | Conrad Electronic Deutschland | x | x | indiv. | x | x | ||||||||
10000030 | CTT Computertechnik | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10000198 | DELO | x* | x* | x | x | x | ||||||||
10000273 | Despec | x | x | x | x/- | x | x | x | x | |||||
10000310 | dexxIT | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
10000451 | DGH Großhandel | x | x | x | x | x | x | |||||||
10000311 | ECOM | x | x | x | x | x | x | |||||||
10000576 | EET Europarts Deutschland | x | x | x | x/- | x | x | x | EDI Passwort | |||||
10000528 | EET Europarts Österreich | x | x | x | x/- | x | x | x | EDI Passwort | |||||
10000996 | EFB Elektronik | x | x | x | x | |||||||||
10000398 | ENO telecom | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10001664 | Eures | x | x | x | x | x | x | |||||||
10000112 | exertis connect | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
10000597 | Foxway Distribution | |||||||||||||
10001210 | Hama | x | x | x | x | |||||||||
10000012 | Herweck | x | x | x | x/- | x | x | x | ||||||
10000337 | imcopex | x | x | x | x/- | x | x | x | ||||||
14 | Ingram Micro Deutschland | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | x | x | x | x(*) | aktiver Realtime eService & extra Freischaltung bei Ingram Micro |
10001002 | Ingram Micro Österreich | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | x | x | x | x(*) | aktiver Realtime eService & extra Freischaltung bei Ingram Micro |
10000121 | INTOS ELECTRONIC | x | x | x | x | x | x | |||||||
10000874 | IPC-Computer | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
10000735 | ITscope Partner-Test | x* | x* | x* | x/-* | x | x | x | x | x | x | x | x | Hinweise zur Freischaltung |
10000009 | JACOB Elektronik | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
10000344 | Jarltech | x | x | x/- | x | x | x | x | ||||||
10001327 | KATUN Germany | x | x | x | x/- | x | ||||||||
10000840 | Kindermann | x | x | x | -/- | x | x | – | x | |||||
10000053 | KOMSA | x | x | x/- | x | x | x | x | ||||||
10000005 | KOSATEC Computer | x | x | x | x | x | x | x | aktiver Realtime eService | |||||
10000669 | KYOCERA | x | x | x | x/- | x | x | x | Freischaltung bei KYOCERA | |||||
10000364 | Littlebit Technology Deutschland | x | x | x | x/- | x | x | x | ||||||
10000019 | macle | x | x | x | x/- | x | x | |||||||
10000356 | M.K. Computer ELECTRONIC Deutschland | x | x | x | x/- | x | x | aktiver Realtime eService | ||||||
10000585 | MEGATECH | x | x | x | x/- | x | x | x | x | aktiver Bestell FTP eService | ||||
10001052 | Mehrens Unified Communication | x | x | x | x/- | x | x | x | x | x | ||||
10000148 | Memorysolution | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10000294 | MEMORYWORLD | x | x | indiv. | x/- | x | x | x | x | |||||
10000140 | Michael Telecom | x | x | x | x/- | x | x | x | x | |||||
10001624 | OMG.de | |||||||||||||
10001146 | One4Business Solutions (Sonepar Deutschland) | x | x | x | x/- | x | x | |||||||
10000380 | Printec | x | x | x | x/- | x | x | x | x | x | aktiver Realtime eService | |||
10000506 | SCC Communication Center GmbH | x | x | x | x | x | x | |||||||
10000022 | Secomp | x | x | x | -/- | x | x | – | x | |||||
10000136 | Siewert & Kau | x | x | x | x/- | x | x | x | ||||||
10000563 | SYNAXON Projekt- und Handel | x | x | x/- | x | x | x | x | ||||||
10000110 | Systeam Deutschland | x | x | x | x/- | x | x | x | x | x | aktiver Realtime eService | |||
10000600 | Systeam Österreich | x | x | x | x/- | x | x | x | x | x | aktiver Realtime eService | |||
10001083 | Target Distribution | x | x | x | ||||||||||
10000216 | TAROX | x | x | x | x/- | x | x | x | x | x | ||||
58 | TD SYNNEY Germany | x | x | indiv. | x/x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
10000347 | TD SYNNEX Austria | x | x | indiv. | x/x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
10000917 | TD SYNNEX Switzerland | x | x | indiv. | x/x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
10001621 | Terra Soltutions | x | x | x | x/- | x | x | x | x* | EDI Passwort | ||||
10000459 | TIM Deutschland | x | x | x | x/- | x | x | x | x(*) | |||||
10001597 | TIM Österreich | x | x | x | x/- | x | x | x | x(*) | |||||
10000448 | Travion | x | x | indiv. | x | x | x | |||||||
10000137 | Wave | x | x | x | x/- | x | x | |||||||
10000067 | Wortmann | x | x | x | x/- | x | x | x | x* | x | aktiver Bestell FTP eService | |||
10001005 | WORTMANN TELECOM | x | x | x | x/- | x | x | x | x* | EDI Passwort |
- Resp: Orderresponse – Bestellanwortdokument (mit * gekennzeichnete Angaben bedeutet automatisch von ITscope generierte Standard-Antwortdokumente)
- Disp: DispatchNotification – Lieferavis (mit * gekennzeichnete Angaben bedeutet automatisch von ITscope generierte Standard-Antwortdokumente)
- Proforma Invoice: proforma Rechnung (mit * gekennzeichnete Angaben bedeutet automatisch von ITscope generierte Standard-Antwortdokumente), indiv.: bedeutet, dass die Dokumente abhängig von der jeweiligen Vereinbarung zwischen Distributor und dem Reseller zur Verfügung stehen
- Serial / IMEI: Seriennummern, siehe DispatchNotification – Lieferavis
- Track: Pakettracking-Nummern inklusive Transportunternehmen, siehe DispatchNotification – Lieferavis
- Partial: Teillieferung
- VIND: Versand im Namen Dritter mit eigenem Lieferschein, muss direkt mit dem Distributor vereinbart werden
- CUST: Übermittlung eines Endlizenznehmers bei Bestellungen von Hardware, Service oder Software Artikeln (mit * gekennzeichnete Angaben bedeutet, dass nur maximal 1 Endlizenznehmer je Bestellung hinterlegt werden kann, anstatt ein Endlizenznehmer je Position)
- ESD: ESD Lizenzbestellungen sind per EDI möglich
- Service: Bestellungen von Dienstleistungen, z.B. eCarePack, Serviceerweiterungen, Garantieerweiterungen, sind per EDI möglich
- License: Bestellungen von Microsoft Open Value Lizenzen sind per EDI möglich
- PROJ: Projektbestellungen möglich (mit * gekennzeichnete Angaben bedeutet, das nur maximal 1 Projekt je Bestellung hinterlegt werden kann, anstatt ein Projekt je Position)
- EDI Requires: Voraussetzung zur Verwendung innerhalb der www.itscope.com Portale, beziehungsweise Informationen zur geplanten Einrichtung.