CSV alle Daten 2 (full2.csv)
Dieses Format enthält sämtliche Produktdaten, aufgeteilt auf mehrere Tabellen.Die Tabellen enthalten Referenzen aufeinander.Das Format steht im Export zur Verfügung. API-Abruf erfolgt mit „full.csv“.
SQL Datenbank Import
Abhängigkeiten Diagramm für die einzelnen Tabellen- und Exportdateien
Die Tabellen RatingContent, MediaContent und Textcontent haben keinen Fremdschlüssel zur Tabelle ContentTag, da in den jeweiligen Tabellen die Spalte contentTagRefId eine aufsteigend komma separierte Liste von TagIds enthält.
MySql Script für das Erzeugen der Datenbank Tabellen
Dieses Script für MySql erzeugt die Tabellen analog dem Abhängigkeiten Diagramm inklusive Primär- und Fremdschlüssel.
Reihenfolge für den Import der Dateien
- SetGroup
- Set
- Supplier
- Manufacturer
- ContentProvider
- ContentModel
- ContentCategory
- ContentTag
- FeatureModel
- AttributeCluster
- Product
- ProductXRefAttributeCluster
- SupplierItem
- ProductPriceInfo
- ProductStock
- SupplierItemPriceInfo
- SupplierItemStock
- KeyContent
- RatingContent
- RefContent
- MediaContent
- TextContent
Haupttabelle
Product
Enthält alle Produkte
Feld | Datentyp | Beschreibung |
puid | Long | eindeutiger Key |
setRefId | Long | verweist 1:1 auf Set.id |
manRefId | Long | verweist 1:1 auf Manufacturer.id |
rank | Integer | allgemeiner Beliebtheitsrang (Rang 1 bis n, eine hohe Zahl entspricht einem schlechten Ranking) |
qualification | Integer | Qualifizierung des Produkts |
ean | String(20) | EAN |
manufacturerSKU | String(40) | Hersteller Artikelnummer |
shortInfo | Text | Kurzbezeichner |
productName | String | Produktname, Langbezeichner |
entryDate | Date | ab wann ist das Produkt auf der Plattform |
recRetailPrice | Double | UVP des Herstellers |
vat | Double | Mehrwehrtsteuer |
estimateGrossWeight | Double | Gewicht |
grossDimX | String | Länge des Produkts |
grossDimY | String | Höhe des Produks |
grossDimZ | String | Breite des Produkts |
deeplink | String | Deeplink auf die ITscope.com Plattform |
relevance | Double | Suchtreffer Relevanz |
featureAttribute1 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId1 |
featureAttribute2 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId2 |
featureAttribute3 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId3 |
featureAttribute4 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId4 |
featureAttribute5 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId5 |
productType | String(2000) | Bauart Eigenschaft |
productLine | String(2000) | Produktlinie |
productModel | String(2000) | Produktmodell |
Referenzierte Tabellen
ProductPriceInfo
Enthält die Min und Max Preisdaten zu den Produkten
Feld | Datentyp | Beschreibung |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid (z.B. Mindestpreis des Produktes) |
supRefId | Long | verweist 1:1 auf Supplier.id |
price | Double | Preis |
type | String | Art des Preises z.B. MIN oder MAX |
minScale | Integer | Preis ab Staffel |
priceSourceId | Integer | Kennung für die Herkunft der Preis und Bestandsinformation (bezieht sich auf priceSourceName) |
priceSourceName | String | lesbarer Text zur Herkunft der Preis und Bestandsinformation |
lastUpdate | Date | Preisdatum |
currencyCode | String | Währungseinheit |
calcPrice | Double | kalkulierter Preis |
calcPriceBase | Double | Preisbasis für den kalkulierter Preis |
ProductStock
Enthält aggregierten Bestandsdaten zu Produkten
Feld | Datentyp | Beschreibung |
puid | Long | eindeutige ITscope Produkt-ID |
aggregatedStatus | Integer | bester Verfügbarkeitsstatus |
aggregatedStatusText | String | bester lesbarer Verfügbarkeitsstatus |
aggregatedStock | Integer | Summe aller Lagerbestände |
aggregatedSupplierItems | Integer | Summe aller Distributoren zu diesem Produkt |
SupplierItem
Bezugsquellen zu Produkten
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid |
supRefId | Long | verweist 1:1 auf Supplier.id |
setRefId | Long | verweist 1:1 auf Set.id |
manRefId | Long | verweist 1:1 auf Manufacturer.id |
supplierItemId | String(40) | Produktnummer des Lieferanten |
productName | String | genauer Bezeichner des Artikels beim Lieferanten |
infoText | Text | erweiterte Artikelbeschreibung beim Lieferanten |
stateId | Integer | numerischer Code des Zustands der Ware |
stateName | String | Zustand des Artikels (neu, gebraucht, B-Ware, Refurbished usw) |
matchQuality | Integer | Zuordnungsqualität des Artikels zum ITscope-Produktkatalog |
newProduct | Boolean | Flag neuer Artikel |
eolProduct | Boolean | Flag Auslaufartikel |
supplierEan | String(20) | EAN-Angabe des Lieferanten |
eanValid | Boolean | Flag, ob die EAN des Lieferanten valide nach den EAN-Kriterien ist |
supplierManufacturerSKU | String(40) | Hersteller-Artikelnummer-Angabe des Lieferanten (muss nicht mit ITscope übereinstimmen) |
supplierManufacturerName | String(80) | Herstellername wie beim Lieferant angegeben |
recRetailPrice | Double | UVP-Angabe des Lieferanten |
supplierPromo | String(40) | Name der Promo-Aktion des Lieferanten |
vat | Integer | MwSt-Satz für den Artikel |
grossDimX | Double | Länge des Produkts |
grossDimY | Double | Höhe des Produks |
grossDimZ | Double | Breite des Produkts |
warranty | String(40) | Garantieangaben des Lieferanten |
deeplink | String | Link zum Artikel beim Lieferanten |
specialOffer | Boolean | Flag, ob Artikel Sonderangebot ist |
topSeller | Boolean | Flag, ob der Artikel ein Topseller ist |
flatCharge | Double | Urheberrechtsabgabe |
custTariffNumber | String(50) | Zolltarifnummer |
sourceCountry | String(20) | Ursprungsland des Artikels |
SupplierItemPriceInfo
Enthält die Preisdaten zu den einzelne Bezugsquellen
Feld | Datentyp | Beschreibung |
supItemRefId | Long | verweist n:1 auf SupplierItem.id, falls dieser Preis zu einer Bezugsquelle gehört |
supRefId | Long | verweist 1:1 auf Supplier.id |
price | Double | Preis |
type | String | Art des Preises |
minScale | Integer | Preis ab Staffel |
priceSourceId | Integer | Kennung für die Herkunft der Preis und Bestandsinformation (bezieht sich auf priceSourceName) |
priceSourceName | String | lesbarer Text zur Herkunft der Preis und Bestandsinformation |
lastUpdate | Date | Preisdatum |
currencyCode | String(10) | Währungseinheit |
calcPrice | Double | kalkulierter Preis |
calcPriceBase | Double | Preisbasis für den kalkulierter Preis |
SupplierItemStock
Bezugsquellen nur mit Lagerdaten zu Produkten
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | verweist 1:1 auf SupplierItem.id |
supplierStockText | String | Lagerbestandsmeldung des Lieferanten |
stock | Integer | Bestand in dieser Bezugsquelle |
lastStockUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Lagerbestandes |
stockStatus | Integer | Kennung für Status des Lagerbestands (bezieht sich auf stockStatusText) |
stockStatusText | String | lesbarer Lagerbestandsstatus |
stockSourceId | Integer | Kennung für die Herkunft der Preis und Bestandsinformation (bezieht sich auf stockSourceName) |
stockSourceName | String | lesbarer Text zur Herkunft der Bestandsinformation (Lagerliste,…) |
stockUnlimited | Boolean | true=unbegrenzter Lagerbestand, false=nicht unbegrenzt |
stockAvailabilityDate | Date | Zeitpunkt, ab wann die Bezugsquelle wieder verfügbar ist |
Content Tabellen
KeyContent
Keys von Contentanbietern für Contentlink
Feld | Datentyp | Beschreibung |
key | Long | Key des Datensatzes, nicht eindeutig |
contentModelRefId | Long | verweist n:1 auf ContentModel.id |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid |
contentProviderRefId | Long | verweist n:1 auf ContentProvider.id |
value | Text | Wert des Keys |
lang | String | Sprachcode in Iso639 |
MediaContent
Medien (wie z.B. Bilder) zu Produkten
Feld | Datentyp | Beschreibung |
key | Long | Key des Datensatzes, nicht eindeutig |
langId | Long | Sprachkennung, passend zum Feld lang, referenziert jedoch keine Tabelle |
contentModelRefId | Long | verweist auf ContentModel.id |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid |
contentProviderRefId | Long | verweist n:1 auf ContentProvider.id |
contentCategoryRefId | Long | verweist n:1 auf ContentCategory.id |
contentTagRefId | String | Komma separierte Liste von Tags, verweisen auf ContentTag.id |
value | Text | Wert des Mediums |
lang | String | Sprachcode in Iso639 |
mimeType | String | mimeType z.B. image/jpeg, text/html, … |
height | Long | Höhe des Mediums |
width | Long | Breite des Mediums |
RatingContent
Beurteilungen zu einem Produkt (z.B. Tests, Auszeichnungen, …)
Feld | Datentyp | Beschreibung |
key | Long | Key des Datensatzes, nicht eindeutig |
contentModelRefId | Long | verweist n:1 auf ContentModel.id |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid |
contentProviderRefId | Long | verweist n:1 auf ContentProvider.id |
contentTagRefId | String | Komma separierte Liste von Tags, verweisen auf ContentTag.id |
value | Text | Wert des Rankings |
lang | String | Sprachcode in Iso639 |
unit | String(20) | Einheit des Rankings, z.B. Note, Punkte,… |
deeplink | String | Deeplink auf die Rankingplattform |
RefContent
Referenzen auf externe Inhalte
Feld | Datentyp | Beschreibung |
key | Long | Key des Datensatzes, nicht eindeutig |
contentModelRefId | Long | verweist n:1 auf ContentModel.id |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid (Produkt zu dem dieser Content gehört) |
contentProviderRefId | Long | verweist n:1 auf ContentProvider.id |
crossProdRefId | Long | veweist n:1 auf Product.puid (Crossref-Produkte) |
typeId | Integer | ist die eindeutige Kennung für das Feld type, kein Verweis auf eine Tabelle |
type | String | Kennung für das Feld type |
originalReference | String | externer Verweis |
TextContent
Texte zum Produkt, wie Marketingtext, Kurztexte, Langtexte
Feld | Datentyp | Beschreibung |
key | Long | Key des Datensatzes, nicht eindeutig |
contentModelRefId | Long | verweist n:1 auf ContentModel.id |
prodRefId | Long | verweist n:1 auf Product.puid (Produkt zu dem dieser Content gehört) |
contentProviderRefId | Long | verweist n:1 auf ContentProvider.id |
crossProdRefId | Long | veweist n:1 auf Product.puid (Crossref-Produkte) |
typeId | Integer | ist die eindeutige Kennung für das Feld type, kein Verweis auf eine Tabelle |
type | String | Kennung für das Feld type |
originalReference | String | externer Verweis |
Aggregierte Stammdaten
ContentProvider
Provider des Content z.B. 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Klartextname des Contentlieferanten (z.B. Icecat, 1WorldSync, …) |
rank | Integer | Priorisierung, zur Sortierung, gleiche Werte mehrfach möglich |
ContentModel
Modell/Art des Content laut ContentProvider
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Anzeigename des Contents (z.B. ICEcat Standardbild groß, 1WorldSync Produkt-ID, …) |
ContentCategory
ITscope-Kategorisierung für Content, welcher Content vorliegt (z.B. Strukturierte Merkmalstexte, Produktfoto, …)
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Bezeichner der Kategorie |
ContentTag
Tags für Content, inhaltliche Beschreibung des Contents, einheitlich über Contentanbieter hinweg
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Bezeichner für den Contenttyp (kleines Bild, Thumbnail, Marketingtext, ..) |
rank | Integer | Priorisierung, zur Sortierung, gleiche Werte mehrfach möglich |
source | String | „itscope“ wenn das Tag von ITscope eingepflegt wurde, „supplier“ für automatisch aus eingelesenen Daten generierte Tags |
FeatureModel
Eigenschaften, wie vom ContentProvider geliefert
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Name der Eigenschaft |
AttributeCluster
Wertebereiche oder Ausprägungen einer Produkteigenschaft
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
setId | Long | verweist 1:1 auf Set.id, kann aber auch null sein, wenn der Cluster einem allgemeinen Set zugeordnet ist |
name | String | Bezeichner der Ausprägung (z.B. 2 GB, 15″, 80 W – 120 W, …) |
min | String | Mininmaler Grenzwert bezüglich einer Eigenschaft, in den die Ausprägung des Produktes fallen muss, um diesem AttributeCluster zugeordnet zu werden |
max | String | Maximaler Grenzwert bezüglich einer Eigenschaft, in den die Ausprägung des Produktes fallen muss, um diesem AttributeCluster zugeordnet zu werden |
rank | Long | Rang der Eigenschaft |
attributeTypeId | Long | Kennung einer Eigenschaft und identifiziert attributeTypeName, attributeTypeRank und attributeTypeUnit. kein Tabellenverweis. Verweist n:1 auf Set.attributeTypeId(1..5) |
attributeTypeName | String | Name einer Eigenschaft. Kann analog dem Namen aus Set.attributeTypeName(1..5) sein |
attributeTypeRank | Long | Ranking der Eigenschaft, kann z.B. zur Sortierung verwendet werden |
attributeTypeUnit | String | Einheit der Eigenschaft |
attributeTypeGroupId | String | Kennung einer Eigenschaftsgruppe, kein Tabellenverweis, sondern identifiziert attributeTypeGroupName eindeutig |
attributeTypeGroupName | String | Name einer Eigenschaftsgruppe |
Manufacturer
Hersteller
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Bezeichner des Herstellers |
shortName | String | Kurzname des Herstellers |
deeplink | String | URL, Link auf den Hersteller innerhalb der ITscope Plattform |
Supplier
Lieferanten
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
name | String | Bezeichner des Herstellers |
deeplink | String | URL, Link auf den Lieferanten innerhalb der ITscope Plattform |
partner | String | Kundennummer im Falle einer Partnerschaft. Kann als Filter verwendet werden, um zu ermitteln ob zu diesem Lieferanten eine Parnerschaft existiert |
Set
Produkttypen
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | Long | eindeutiger Key |
grpRefId | String | verweist n:1 auf SetGroup.id |
name | String | Bezeichner des Produkttyps |
attributeTypeId1 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
attributeTypeName1 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
attributeTypeId2 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
attributeTypeName2 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
attributeTypeId3 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
attributeTypeName3 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
attributeTypeId4 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
attributeTypeName4 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
attributeTypeId5 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
attributeTypeName5 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
SetGroup
Produkttypgruppen
Feld | Datentyp | Beschreibung |
id | String | eindeutiger Key |
name | String | Bezeichner der Produkttyp Gruppe |
Kreuztabelle
ProductXRefAttributeCluster
Verknüpft die Tabellen Product und AttributeCluster n:m, weist damit jedem Produkt seinen Satz an Ausprägungen von Produkteigenschaften zu
Feld | Datentyp | Beschreibung |
prodRefId | Long | verweist 1:n auf Product.puid |
attributeClusterRefId | Long | verweist 1:n auf AttributeCluster.id |
CSV PreisLagerUpdate 2 (prices2.csv)
In diesem Format wurde alles aus dem Vollexport weggelassen, was nicht mit Preisen und Lagerbestand zu tun hat.Das Format steht im Export zur Verfügung. API-Abruf erfolgt mit „prices2.csv“.
Dieses Updateformat enthält ProductPriceInfo, ProductStock, SupplierItemPriceInfo und SupplierItemStock, also ausschliesslich die Preis und Lager Daten analog „CSV alle Daten 2 (zip)“.
ProductPriceInfo
siehe CSV alle Daten 2 – ProductPriceInfo
ProductStock
siehe CSV alle Daten 2 – ProductStock
SupplierItemPriceInfo
siehe CSV alle Daten 2 – SupplierItemPriceInfo
SupplierItemStock
siehe CSV alle Daten 2 – SupplierItemStock
CSV BezugsquellenListe inklusive PreisLagerUpdate(sources.csv)
In diesem Format wurde alles aus dem Vollexport weggelassen, was nicht mit Preisen, Lagerbestand und Bezugsquellen zu tun hat.Das Format steht im Export zur Verfügung. API-Abruf erfolgt mit „sources.csv“.
Für jedes Produkt werden aggregierte Preis-/Lagerdaten, sowie sämtlicheBezugsquellendaten inklusive den jeweiligen Preis- und Lagerdaten ausgegeben.Dieses Updateformat enthält ProductPriceInfo, ProductStock, SupplierItemPriceInfo,SupplierItemStock und SupplierItem analog „CSV alle Daten 2 (zip)“.
ProductPriceInfo
siehe CSV alle Daten 2 – ProductPriceInfo
ProductStock
siehe CSV alle Daten 2 – ProductStock
SupplierItemPriceInfo
siehe CSV alle Daten 2 – SupplierItemPriceInfo
SupplierItemStock
siehe CSV alle Daten 2 – SupplierItemStock
SupplierItem
siehe CSV alle Daten 2 – SupplierItem