Die Daten für Quotes (Angebote) stehen in den Ausgabeformaten XML und JSON zur Verfügung.
quote
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
quoteId | Ja | String (36) | Eindeutiger Key des Angebots (intern) |
quoteNo | Ja | String (255) | Angebotsnummer, wie sie auf dem Dokument angezeigt wird |
shortUrl | Ja | String (2048) | Individueller Link auf das Angebot, für den Empfänger des Angebots |
name | Ja | String (255) | Vom Ersteller des Angebots vergebener Name |
status | Ja | String (255) | Zustand des Angebots, z.B. „In Verhandlung“ |
lastModified | Ja | Date | Letztes Änderungsdatum |
validUntil | Date | Gültigkeitsdatum, bis zu welchem das Angebot gilt | |
organisation | Ja | String (255) | Name der Organisation, an die das Angebot gerichtet ist |
person | Ja | String (511) | Name des Empfängers (Vor- und Nachname) |
itemCount | Ja | Integer | Anzahl der Positionen im Angebot (inklusive optionalen Positionen) |
deeplink | Ja | String (2048) | Deeplink auf die ITscope.com Plattform, nur in API 2.1 verfügbar |
documentUrl | Ja | String (255) | API Business Dokumente URL für den Download des Dokuments |
archived | Ja | Boolean | Gibt an, ob das Angebot archiviert wurde, nur in API 2.1 verfügbar |
Angebotsstatus
- DRAFT: Angebot befindet sich im Entwurf
- PROGRESS: Angebot ist zur Verhandlung mit dem Empfänger geteilt
- WON: Empfänger hat das Angebot angenommen, der Auftrag ist gewonnen
- LOST: Empfänger hat das Angebot abgelehnt, der Auftrag ist verloren