Die Qualifizierung der Produkteigenschaften beschreibt neben der Qualität der Eigenschaften auch deren Herkunft.
Wert | Bitposition | Bezeichner | Beschreibung |
0 | – | unbekannt | keine Referenzdaten zur Eigenschaft mehr ermittelbar |
1 | 0 | Unqualifiziert | Wert ist automatisch aus einzelnem Freitext generiert |
2 | 1 | Auto qualifiziert | durch mehrere Distributoren oder manuelle Zuordnung qualifizierte Eigenschaft |
4 | 2 | <reserviert> | |
8 | 3 | ITscope manuell qualifiziert | manuell von ITscope ergänzte Eigenschaften |
16 | 4 | <reserviert> | |
32 | 5 | icecat qualifiziert | icecat-qualifizierte Eigenschaften |
64 | 6 | Hersteller, automatisch qualifiziert | aus Freitexten des Herstellers extrahierte Eigenschaften |
128 | 7 | Hersteller, manuell zugeordnet | manuell zugeordnete Herstellereigenschaften |
256 | 8 | <reserviert> | |
512 | 9 | <reserviert> | |
1024 | 10 | Distributor, mehrheitsqualifiziert | Bei überwiegender Mehrzahl der Distributoren übereinstimmende Eigenschaften |
Beispiel:
Eine Eigenschaft hat die Qualifizierung 1057 (1024+32+1)
- Distributor mehrheitsqualifiziert (1024)
- icecat qualifiziert (32)
- Einzelner Freitext (1)
Binär sieht die Eigenschaft so aus: 0000_0100_0010_0001.