Hier ein Auszug der wichtigsten Kategorien aufgebaut nach ID, Content Tabellen und Content Provider.
| ID | Beschreibung | Content Tabellen | Content Anbieter |
| 1 | sonstige Broschüren | MediaContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 3 | Strukturierte Merkmalstexte, technische Eigenschaften im HTML Format htmlSpecs) | TextContent | 1WorldSync, Icecat |
| 5 | Herstellerseite | MediaContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 9 | Produktfoto | MediaContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 10 | Sonstiges Bildmaterial | MediaContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 11 | Energie-Label | MediaContent | Icecat, Hersteller |
| 15 | Produkttyp/-Gruppe | TextContent | 1WorldSync, Icecat |
| 16 | Produktbezeichner | TextContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 17 | Marketingtext | TextContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 18 | Herstellerdatenblatt | MediaContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 19 | Produktdatenblatt | MediaContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 21 | Garantieangabe | TextContent | Icecat |
| 24 | eclass v5 ID | KeyContent | 1WorldSync, Hersteller, Distributoren |
| 30 | Key Selling Points | TextContent | 1WorldSync, Icecat, Hersteller, Distributor |
| 31 | Lieferumfang | TextContent | Icecat |
| 32 | eclass v7 ID | KeyContent | 1WorldSync, Hersteller, Distributoren |
| 33 | UNSPSC Code | KeyContent | Hersteller, Distributoren |
| 35 | Produktlinie | KeyContent | Hersteller, Distributoren |
