Alle Produkteigenschaften vom Typ „Zahl“ werden auf eine Grundeinheit umgerechnet. Um einen gängigen Anzeigewert zu erhalten, wird auf eine für die jeweilige Eigenschaft gängige Einheit (z.B. GB) umgerechnet.
| ID der Basiseinheit | ID der abgeleiteten Einheit(en) | abgeleitete Einheiten | Beschreibung |
| BIT | KBIT,BIT | kBit,Bit | Busbreite oder Bit-Auflösung |
| BPS | GBPS,MBPS,KBPS,BPS | Gbps,Mbps,Kbps,Bps | Übertragungsrate, auf Bit/s normiert |
| BYTE | BYTE,KBYTE,MBYTE,GBYTE,TBYTE, KIBYTE,MIBYTE,GIBYTE,TIBYTE | TB,TB,KB,Byte,KB,MB,GB,MB,GB | Speicherkapazität, auf Byte normiert. Festplattenangaben haben 1.000er Multiples, alle anderen 1.024er (..bibyte) |
| CENT | EURO,CENT | €,c | Währungsangabe in Euro, auf Cent normiert |
| COERC | COERC | Oe | Koerzität (Streamer) |
| CPI | CPI | cpi | Schriftgröße in cpi |
| CPS | CPS,CPM | cps,cpm | Druckgeschwindigkeit in cps |
| DAY | DAY,MONTH,YEAR | Tage,Monate,Jahre | Zeitdauer, auf Tage normiert |
| DB | DB | dB | Schalldruck / Rauschabstand |
| DEG | DEG | ° | Grad (Winkel) |
| DEGC | DEGC | °C | Grad Celsius (Temperatur) |
| DPI | DPI | dpi | Druckauflösung in dpi |
| FPS | FPS | FPS | Frame-Rate in Bilder/Sek. |
| GRPM2 | GRPM2 | g/m² | Spezifisches Gewicht, auf g/m² normiert |
| HZ | HZ,MHZ,GHZ,KHZ | Hz,MHz,GHz,KHz | Frequenz, auf Hz normiert |
| ID | ID | Integer-ID eines Herstellers | |
| KBS | GBS,KBS,GBH,MBM,MBS | GB/s,kB/s,GB/h,MB/Min.,MB/s | Datenrate, auf kB/s normiert |
| KELVIN | KELVIN | K | Grad Kelvin (Temperatur) |
| LPINCH | LPINCH | lpi | Linien pro Zoll Auflösung |
| LUMEN | LUMEN | Lumen | Helligkeit, auf Lumen normiert |
| M3PH | M3PH,CFM | m³/h,cfm | Volumenstrom, auf m³/h normiert |
| MAH | MAH,AH | mAh,Ah | Kapazität in mAh |
| MAMPERE | AMPERE,MAMPERE | A,mA | Stromstärke in mA |
| MBAR | MBAR,BAR | mBar,Bar | Druck in Millibar |
| MCD | MCD,CD | mcd,cd | Millicandela |
| MCDPM2 | MCDPM2,CDM2 | mcd/m²,cd/m² | Leuchtdichte, auf mcd/m² normiert |
| MGR | GR,KG,MGR | g,kg,mg | Gewicht, auf mg normiert |
| MINCH | MINCH,INCH | ,“ | Längenangaben, auf 0.001 Zoll normiert |
| ML | ML,LITRE | ml,l | Füllmenge, auf ml normiert |
| MLPH | LPH,MLPH | l/h,ml/h | Durchflussrate, auf ml/h normiert |
| MLUX | LUX,MLUX | Lux, | Leuchtkraft, auf 0.001 Lux normiert |
| MM | M,MM,KM,CM | m,mm,km,cm | Längenangabe, auf mm normiert |
| MM2 | CM2,M2,MM2 | cm²,m²,mm² | Fläche, auf mm² normiert |
| MM3 | MM3,CM3,M3 | mm³,cm³,m³ | Volumen, auf mm³ normiert |
| MMPS | MMPS,KMH,KMSEC,MSEC | mm/s,km/h,km/s,m/s | Geschwindigkeit, auf mm/s normiert |
| MNUMBER | NUMBER,KNUMBER,MNUMBER | Andere Zählgrößen, auf 0.001 normiert | |
| MOHM | OHM,MOHM | Ohm,mOhm | Widerstand/Impedanz, auf mOhm normiert |
| MVOLT | VOLT,KVOLT,MVOLT | V,kV,mV | Spannung, auf mV normiert |
| MWATT | WATT,KW,MW,MWATT | W,kW,MW,mW | Leistung, auf mW normiert |
| NM | NM,MICM | nm,µm | Kleinstlängen, auf Nanometer normiert |
| NS | MS,NS | ms,ns | Zeitangaben < 1 Sekunde, auf Nanosekunde normiert |
| NWM | NWM | Nm | Newtonmeter |
| PF | NF,PF,MF,F,MICF | nF,pF,mF,F,µF | Kapazität, auf picoFarad normiert |
| PIN | PIN | pin | Anzahl Stecker-/Chip-Pins |
| PIXEL | PIXEL,MPIXEL,KPIXEL | Pixel,MP,TP | Auflösung, auf Pixel normiert |
| PPH | PPH,PPM | ppm,pph | Seiten/Std. |
| RA | RA | Ra | Farbwiedergabe-Index |
| RPM | RPM,KRPM | rpm, | Umdrehungen pro Minute |
| SECOND | HOUR,MINUTE,SECOND | h,min,s | Zeitangaben zwischen 1s und 24h |
| SONE | SONE | sone | Empfundene Geräuschentwicklung |
| TEXT | ORGTEXT,TEXT | , | Normierte Texte |
| WS | MWH,KWH,WH,WS | MWh,kWh,Wh,Ws | Energieverbrauch, auf Ws normiert |
