Dieses Format enthält ausgewählte Produktdaten. Eine einzige breite Tabelle enthält pro Produkt eine Zeile. Referenzen wurden aufgelöst und in diese Produktzeile geschrieben.Das Format steht im Export zur Verfügung. API-Abruf erfolgt mit „small.csv“ oder „small.xlsx“.
Hier werden vorerst nur die wichtigsten und erklärungsbedürftigen Felder beschrieben.
| Feld | Datentyp | Beschreibung |
| puid | Long | eindeutige Produkt-ID (ITscope-ID) |
| shortInfo | Text | Kurzbezeichner |
| productName | String | Produktname, Langbezeichner |
| ean | String(20) | EAN |
| manufacturerSKU | String(40) | Herstellerartikelnummer |
| rank | Integer | allgemeiner Beliebtheitsrang (eine hohe Zahl entspricht einem schlechten Ranking) |
| relevance | Double | Suchtreffer Relevanz |
| bestImageLink | String | URL, Link das beste Produktbild |
| deeplink | String | URL, Link auf das Produkt in der ITscope-Plattform |
| manufacturerSite | String | URL, Link auf die Herstellerseite |
| entryDate | Date | Datum zu dem das Produkt angelegt wurde |
| bestDescription | Text | Beste Produktbeschreibung |
| estimateGrossWeight | Double | Gewicht |
| vat | Double | Mehrwehrtsteuer |
| grossDimX | String | Länge des Produkts |
| grossDimY | String | Höhe des Produks |
| grossDimZ | String | Breite des Produkts |
| qualification | Integer | Qualifizierung des Produkts |
| aggregatedStatus | Integer | bester Verfügbarkeitsstatus |
| aggregatedStatusText | String | bester lesbarer Verfügbarkeitsstatus |
| aggregatedStock | Integer | Summe aller Lagerbestände |
| aggregatedSupplierItems | Integer | Summe aller Distributoren zu diesem Produkt |
| featureAttribute1 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId1 |
| featureAttribute2 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId2 |
| featureAttribute3 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId3 |
| featureAttribute4 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId4 |
| featureAttribute5 | String(2000) | Eigenschaftswert für das Attribute aus Set.attributeTypeId5 |
| productType | String(2000) | Bauart Eigenschaft |
| productLine | String(2000) | Produktlinie |
| productModel | String(2000) | Produktmodell |
| SetGroup_id | String | Kennung der Produkttypgruppe zu der dieses Produkt gehört, eindeutige ID zu SetGroup-name |
| SetGroup_name | String | Name der Set Gruppe |
| Set_id | Long | Kennung des Produkttyps zu dem das Produkt gehört, eindeutige ID zu Set-name |
| Set_name | String | Name des Produkttyps |
| Set_attributeTypeId1 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
| Set_attributeTypeName1 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
| Set_attributeTypeId2 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
| Set_attributeTypeName2 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
| Set_attributeTypeId3 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
| Set_attributeTypeName3 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
| Set_attributeTypeId4 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
| Set_attributeTypeName4 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
| Set_attributeTypeId5 | Long | eindeutiger Attribute Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId |
| Set_attributeTypeName5 | String | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen |
| Manufacturer_id | Long | eindeutige Kennung des Herstellers dieses Produktes, eindeutige ID zu Manufacturer.name |
| Manufacturer_name | String | Name Hersteller |
| MINPriceInfo_price | Double | der geringste zum Produkt gefundene Preis |
| MINPriceInfo_type | String | Art des Preises |
| MINPriceInfo_priceSourceId | Integer | Kennung für die Herkunft der Preis und Bestandsinformation(bezieht sich auf priceSourceName) |
| MINPriceInfo_priceSourceName | String | lesbarer Text zur Herkunft der Bestandsinformation (Allgemeine Preisliste,individuelle Preisliste, Projekt Preisliste) |
| MINPriceInfo_lastUpdate | Date | Preisdatum |
| MINPriceInfo_supRefId | Long | eindeutige Kennung des Lieferanten |
| MINPriceInfo_Suppliername | String | Name des Lieferanten |
| MINPriceInfo_supplierItemId | String(40) | Produktnummer des Lieferanten |
| MINPriceInfo_SupplierItemstock | Integer | Bestand in dieser Bezugsquelle |
| MINPriceInfo_SupplierItemstockStatus | Integer | Kennung für die Herkunft der Bestandsinformation (bezieht sich auf SupplierItemstockStatusText) |
| MINPriceInfo_SupplierItemstockStatusText | String | lesbarer Lagerbestandsstatus |
| MINPriceInfo_SupplierItemdescription | Text | Beschreibung des Lieferanten |
| MAXPriceInfo_price | Double | der maximale zum Produkt gefundene Preis |
| MAXPriceInfo_type | String | Art des Preises |
| MAXPriceInfo_priceSourceId | Integer | Kennung für die Herkunft der Bestandsinformation (bezieht sich auf priceSourceName) |
| MAXPriceInfo_priceSourceName | String | lesbarer Text zur Herkunft der Bestandsinformation (Allgemeine Preisliste,individuelle Preisliste, Projekt Preisliste) |
| MAXPriceInfo_lastUpdate | Date | Preisdatum |
| MAXPriceInfo_supRefId | Long | eindeutige Kennung des Lieferanten |
| MAXPriceInfo_Suppliername | String | Name des Lieferanten |
| MAXPriceInfo_supplierItemId | String(40) | Produktnummer des Lieferanten |
| MAXPriceInfo_SupplierItemstock | Integer | Bestand in dieser Bezugsquelle |
| MAXPriceInfo_SupplierItemstockStatus | Integer | Kennung für die Herkunft der Bestandsinformation (bezieht sich auf SupplierItemstockStatusText) |
| MAXPriceInfo_SupplierItemstockStatusText | String | lesbarer Lagerbestandsstatus |
| MAXPriceInfo_SupplierItemdescription | Text | Beschreibung des Lieferanten |
