Übersicht der Datenformate
Anbei erhalten Sie eine Übersicht der möglichen Datenformate und deren Inhalte:
Format | Bezeichnung | Beschreibung |
SUPPLIER_AID | Lieferanten-Artikelnummer | Hier muss Ihre Bestellnummer des Artikels stehen. Die Angabe ist zwingend erforderlich und muss eindeutig sein. Die erlaubte Länge ist abhängig vom Zielsystem. Leerzeichen, sowie Groß- und Kleinschreibung sind als Unterscheidungsmerkmal nicht zulässig |
DESCRIPTION_SHORT | Artikel-Kurzbeschreibung | Kurze Beschreibung oder Name des Artikels maximal 80 Zeichen (lt. BMEcat) Achtung! max. 40 Zeichen werden nach SAP übergeben. Beschreibung auf den ersten 40 Zeichen muss eindeutig sein |
DESCRIPTION_LONG | Artikel-Beschreibung | Ausführliche Artikelbeschreibung, max. 2.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) Je ausführlicher die Informationen, desto besser kann der Artikel über die Stichwortsuche ermittelt werden. Achtung! Formatierungszeichen wie Zeilenumbrüche etc. sind nicht zulässig |
MANUFACTURER_NAME | Hersteller | Name des Artikel-Herstellers |
MANUFACTURER_AID | Hersteller-Artikelnummer | Artikelnummer des Herstellers max. 50 Zeichen |
PRICE_QUANTITY | Preismenge | Ganze Zahl! Anzahl der grundlegenden Bestelleinheit. Hier dürfen nur folgende Werte verwendet werden: 1, 10, 100, 1.000, 10.000 oder 100.000 |
ORDER_UNIT | Bestellmaßeinheit | Maßeinheit der Bestellmenge. Bezeichnet die Maßeinheit bzw. die Gebindeeinheit, in der der Artikel ausgeliefert wird. Der Preis bezieht sich auf eine Bestelleinheit. Zulässig sind ausschließlich vordefinierte ISO Codes. |
NO_CU_PER_OU | Inhaltsangabe | Einheit Anzahl je Bestelleinheit |
CONTENT_UNIT | Inhaltsmaßeinheit | Maßeinheit der Inhaltsangabe. Bezeichnet die Maßeinheit oder Gebindebezeichnung des Inhaltes, also des eigentlichen Artikels. Dieses Feld hat informativen Charakter und steht in keinem Bezug zum Preis. Zulässig sind ausschließlich vordefinierte ISO Codes. |
LOWER_BOUND1 | kleinste Staffelmenge | Mindestabnahmemenge für den Standardpreis. Keine Dezimalstellen zulässig, Minimum >= Mindestbestellmenge. Bei Verwendung von Staffelpreisen werden PRICE_AMOUNT und LOWER_BOUND für jede Staffelmenge angegeben |
PRICE_AMOUNT1 | Standardpreis | Nettopreis der kleinsten Staffelmenge. keine Währungsangabe! |
LOWER_BOUND2 | Staffelmenge 2 | Mindestabnahmemenge für den Staffelpreis 2. Keine Dezimalstellen zulässig, weitere Staffeln müssen jeweils paarweise (Menge und Preis) in separaten Spalten definiert werden, max. 9 Paare |
PRICE_AMOUNT2 | Staffelpreis 2 | Nettopreis der Staffelmenge 2. Keine Währungsangabe, weitere Staffeln müssen jeweils paarweise (Menge und Preis) in separaten Spalten definiert werden, max. 9 Paare |
CURRENCY | Währung | Währungskürzel Sonderzeichen (wie € oder $) sind unzulässig |
QUANTITY_MIN | Mindestbestellmenge | Mindestbestellmenge bezogen auf die Bestellmaßeinheit, Minimum: 1 |
QUANTITY_INTERVAL | Intervallmenge | Schrittweiten, in denen das Produkt bestellt werden kann, ausgehend von der Mindestbestellmenge, Minimum: 1 |
DELIVERY_TIME | Lieferzeit | Angabe in Werktagen, keine Dezimalstellen zulässig Achtung! Kann im ITscope Export überschrieben werden, halbe Tage möglich |
eCl@ss 5.1.4 eCl@ss 7.1 eCl@ss 8.1 eCl@ss 10.1 | eCl@ss Code | Klassifikation der Warengruppe nach eCl@ss Standard. Projektabhängig! Es kann entweder ECLASS, UNSPSC oder beides verlangt sein. |
UNSCPSC 20.0601 | UNSPSC Code | Klassifikation der Warengruppe nach UNSPSC Standard Projektabhängig! Es kann entweder ECLASS, UNSPSC oder beides verlangt sein. |
CATEGORY1 CATEGORY2 CATEGORY3 CATEGORY4 | Kategorie1 Kategorie2 Kategorie3 Kategorie4 | Klassifikationssystem für Warengruppen Achtung! Baumstruktur, Hierarchieebenen werden in separaten Spalten definiert, max. 9 Ebenen, jeder Artikel muss mind. eine Angabe in CATEGORY1 erhalten. Weitere Hierarchieebenen (CATEGORY5 etc.) möglich. Max. 50 Zeichen pro CATEGORY |
MIME_INFO | Bilddatei-Normal | 2 Alternativen: 1) Datei wird im Meplato Store gehostet: Dateiname des zum Artikel gehörenden Bildes ohne Pfad, empfohlene Auflösung 300×250 Pixel, Formate: *.jpg, *.gif 2) Datei wird extern gehostet: URL des zum Artikel gehörenden Bildes, „https://“ Protokoll verwenden |
DATASHEET | Datei-Datenblatt | 2 Alternativen: 1) Datei wird im Meplato Store gehostet: Dateiname des zum Artikel gehörenden Datenblattes ohne Pfad, Formate: *.pdf, *.html 2) Datei wird extern gehostet: URL des zum Artikel gehörenden Datenblattes, „https://“ Protokoll verwenden |
KEYWORD | Stichwörter, Synonyme, Suchbegriffe | zur besseren Identifizierung des Artikels. Begriffe durch Kommas trennen, max. 1.000 Zeichen, max. 50 Zeichen je Begriff Achtung! Kann im ITscope Export überschrieben werden |
TAX | Mehrwertsteuer | zulässiges Format: 0,XX |
BUYER_AID | Einkäufer-Artikelnummer | SAP-Materialnummer, oder Artikelnummer des Einkäufers, max. 50 Zeichen |
ERP_GROUP_BUYER | Einkäufer-Warengruppe | max. 10 Zeichen |
FNAME1 FVALUE1 | Merkmalsname1 Merkmalswert1 | Über Merkmalsname und Merkmalswert können Merkmale eines Artikels definiert werden. Artikelmerkmale müssen paarweise (Name und Value) in separaten Spalten definiert werden. Max. 60 Zeichen, max. 9 Paare |
FNAME2 FVALUE2 | Merkmalsname2 Merkmalswert2 | Über Merkmalsname und Merkmalswert können Merkmale eines Artikels definiert werden. Artikelmerkmale müssen paarweise (Name und Value) in separaten Spalten definiert werden. max. 60 Zeichen, max. 9 Paare |
EAN | EAN/GTIN | Europäische Artikelnummer (GTIN/EAN) 8,12,13 oder 14 Zeichen |
SPECIAL_TREATMENT_CLASS_TYPE1 SPECIAL_TREATMENT_CLASS1 | Gefahrgutklasse 1 Gefahrgutkennzeichen 1 | Artikel, die Gefahrstoffe enthalten, müssen gekennzeichnet werden. Gefahrgutklasse und -kennzeichen müssen paarweise in separaten Spalten definiert werden, max. 9 Paare Achtung! Artikel ohne Gefahrstoffe erhalten keine Kennzeichnung |
SPECIAL_TREATMENT_CLASS_TYPE2 SPECIAL_TREATMENT_CLASS2 | Gefahrgutklasse 2 Gefahrgutkennzeichen 2 | Artikel, die Gefahrstoffe enthalten, müssen gekennzeichnet werden. Gefahrgutklasse und -kennzeichen müssen paarweise in separaten Spalten definiert werden, max. 9 Paare Achtung! Artikel ohne Gefahrstoffe erhalten keine Kennzeichnung |
INTRASTAT_CODE INTRASTAT_ORIGIN_COUNTRY INTRASTAT_NET_WEIGHT INTRASTAT_GROSS_WEIGHT INTRASTAT_WEIGHT_UNIT INTRASTAT_TRANSACTION_TYPE INTRASTAT_MEANS_OF_TRANSPORT | INTRASTAT Code ISO Code Herkunftsland Nettogewicht Bruttogewicht ISO Code Gewichtsangaben Art der Transaktion Lieferweg | Informationen über die INTRASTAT-Daten des Produkts: Die Felder INTRASTAT_CODE und INTRASTAT_ORIGIN_COUNTRY sind verpflichtend, wenn Sie INTRASTAT-Daten für Ihr Produkt angeben möchten. code: INTRASTAT Code, z.B. 38220000 origin_country: ISO Code des Herkunftslands, z.B. DE net_weight: Nettogewicht, z.B. 102.10 gross_weight: Bruttogewicht, z.B. 108.50 weight_unit: ISO Code für Gewichtsangaben, z.B. KGM transaction_type: Art der Transaktion, z.B. 11 für Kauf oder 14 für Leasing means_of_transport: Lieferweg, z.B. 3 für Straßenverkehr oder 5 für Postsendungen |
Tabelle mit 3 Beispielartikeln
Anbei erhalten Sie eine beispielhafte Darstellung von Produktinformationen angepasst an den BMEcat1.2 für Meplato. Diese kann als Vorlage für den Aufbau einer Tabellen-Datei nach BMEcat1.2 konformen Regeln genommen werden.
Bitte beachten Sie zusätzlich Folgendes:
- Beachten Sie die kundenspezifischen Anforderungen
- Die Bezeichnungen in der Spalte Format, dürfen nicht geändert bzw. angepasst werden. Weitere Spalten können bei Bedarf hinzugefügt werden, um zusätzliche Produktinformationen zu übermitteln
- alle nicht verwendeten Formatinformationen (SUPPLIER_AID usw…) können entfernt werden
- je mehr Produktinformation übermittelt wird, desto besser
Format | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 |
SUPPLIER_AID | 643827 | 601082 | 723842 |
DESCRIPTION_SHORT | Radiergummi WEG, radiert Bunt- und Bleistift | Briefumschlag C6 Fenster | Briefkorb 1027 DIN C4, Farbe: blau |
DESCRIPTION_LONG | weicher Radierer aus Kautschuk für Blei- und Buntstifte auf allen Papiersorten | Format 162x114mm, Umschläge mit grauem Innendruck | Farbige Briefkörbe für Unterlagen bis Format DIN C4; Außenmaße (B/T/H): 25,5/34,8/6,5 cm |
MANUFACTURER_NAME | Beispiel AG | Beispiel AG | Beispiel AG |
MANUFACTURER_AID | P7734 | P4642 | P6374 |
PRICE_QUANTITY | 1 | 1 | 1 |
ORDER_UNIT | PCE | PA | PA |
NO_CU_PER_OU | 1000 | 3 | |
CONTENT_UNIT | PCE | PCE | |
LOWER_BOUND1 | 1 | 1 | 1 |
PRICE_AMOUNT1 | 0.52 | 18.55 | 3.64 |
LOWER_BOUND2 | 20 | 5 | 10 |
PRICE_AMOUNT2 | 0.44 | 17.6 | 3.48 |
CURRENCY | EUR | EUR | EUR |
QUANTITY_MIN | 1 | 1 | 1 |
QUANTITY_INTERVAL | 1 | 5 | 1 |
DELIVERY_TIME | 1 | 1 | 3 |
eCl@ss 5.1.4 eCl@ss 7.1 eCl@ss 8.1 eCl@ss 10.1 | 24-24-22-01 | 24-26-23-01 | 24-29-11-01 |
UNSCPSC 20.0601 | 44121804 | 44121504 | 44111503 |
CATEGORY1 | Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik | Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik | Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik |
CATEGORY2 | Schreibgerät, Spitzer, Radier-und Korrekturmittel | Papier, Folie, Versandverpackung (Büro) | Ordnen, Archivieren |
CATEGORY3 | Radierer | Briefumschlag, Versandtasche, Packpapier (Büro) | Briefkorb, Sortierkorb, Stehsammler |
CATEGORY4 | Briefumschlag | Briefkorb, Sortierkorb | |
MIME_INFO | Radierer.jpg | Umschlag.jpg | https://www.lieferant.de/mediendateien/Ablagekorb.jpg |
DATASHEET | Umschlag.pdf | https://www.lieferant.de/mediendateien/Ablagekorb.pdf | |
KEYWORD | Allesradierer, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Folienradierer, Gelschreiberradierer, Gummiradierer, Kautschukradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Kunststoffradierer, Markenradierer, Radiergummi, Schaumradierer, Tintenradierer, Tuscheradierer, Zeichenradierer (Radiergummi) | Briefhülle, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvert, Kuvertierhülle, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag | Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch-Accessoire (Briefkorb) |
TAX | 0.19 | 0.07 | 0.19 |
BUYER_AID | 1234 | 1234 | 1234 |
ERP_GROUP_BUYER | |||
FNAME1 FVALUE1 | Bevorzugter Artikel Ja | Ursprungsland DE | Farbe blau |
FNAME2 FVALUE2 | Breite 10 cm | Gewicht 5kg | |
EAN | |||
SPECIAL_TREATMENT_CLASS_TYPE1 SPECIAL_TREATMENT_CLASS1 | Gefahrgut F | GGVS 33 12003 Benzin | |
SPECIAL_TREATMENT_CLASS_TYPE2 SPECIAL_TREATMENT_CLASS2 | Gefahrstoff XN | ||
INTRASTAT_CODE INTRASTAT_ORIGIN_COUNTRY INTRASTAT_NET_WEIGHT INTRASTAT_GROSS_WEIGHT INTRASTAT_WEIGHT_UNIT INTRASTAT_TRANSACTION_TYPE INTRASTAT_MEANS_OF_TRANSPORT | 38220000 DE 0.8 1 KGM 11 3 | 38220000 AT 75 100 GRM 14 5 |
Ausführliche Informationen zur BMEcat Version 1.2 finden Sie in folgendem Dokument: