Schéma de la base de données
Diagramme de dépendance au format de sortie csv, incluant des scripts SQL pour créer les tables et charger les données avec le fichier local de chargement à la fin du message.

Aperçu des éléments du format des données
En format de sortie csv, ces éléments sont des fichiers, en format de sortie xml ou json, ce sont des nœuds.
Le format de données standard comprend les éléments suivants :
- product: – produit du catalogue ITscope
- supplierItem: – source d’approvisionnement d’un produit ITscope. Une offre concrète d’un distributeur référencé sur ITscope
- project: – informations, prix et disponibilité d’un élément de projet.
Les éléments marqués d’un globe changent en fonction de la langue d’exportation sélectionnée :

product
Produit du catalogue ITscope.
NOM | CHAMP OBLIGATOIRE | TYPE DE DONNÉES | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
puid | Oui | Long | Clé unique |
price | BigDecimal | Base du prix calculé | |
priceCalc | BigDecimal | Prix calculé, sur la base du calcul du prix individuel | |
currencyCode | String (3) | Unité monétaire applicable à cette information sur les prix | |
priceCalcVat | BigDecimal | Taux de TVA utilisé pour le calcul du prix calculé | |
priceLastUpdate | Date | Heure de la dernière mise à jour de l’information sur les prix | |
priceSupplierId | Long | Référence à un fournisseur (1:1) qui a fourni à la source d’approvisionnement cette information sur les prix | |
priceSupplierName | String (255) | Nom du fournisseur qui a fourni cette source d’approvisionnement | |
priceSupplierItemId | Long | Référence à une source (n:1) ; si ce champ est nul, l’information sur le prix se rapporte à un produit (la référence à la source et la référence au produit s’excluent mutuellement) | |
priceSupplierSKU | String (150) | Identifiant du produit du fournisseur qui a fourni cette source d’approvisionnement [avant le 18.10.2021 : String(40)] | |
stockSupplierText | String (40) | Informations textuelles sur le stock du fournisseur, directement transférées, sans interprétation | |
stockStatus | Integer | Clé numérique de l’état de livraison de ces informations sur les stocks | |
![]() | String (255) | Statut de livraison de cette information sur les stocks, par exemple « en stock » ou « dans un entrepôt externe » | |
stock | Integer | Quantité de stock du statut de livraison spécifié dans cette structure | |
externalStock | Integer | Quantité en stock dans l’entrepôt externe (informations complémentaires de certains fournisseurs dans les structures du statut de livraison « en stock ») | |
incomingStock | Integer | Quantité en stock (informations complémentaires de certains fournisseurs dans les structures du statut de livraison « en stock ») | |
stockAvailabilityDate | Date | Date de livraison pour les marchandises non en stock | |
stockLastUpdate | Date | Date de la dernière mise à jour de l’information sur les stocks | |
aggregatedStatus | Oui | Integer | Statut de meilleure disponibilité |
![]() | Oui | String (255) | Statut de meilleure disponibilité |
aggregatedStock | Oui | Integer | Total de tous les stocks |
aggregatedSupplierItems | Oui | Integer | Somme de tous les distributeurs pour ce produit |
![]() | Oui | List<supplierItem> | Source d’approvisionnement d’un produit ITscope. Une offre concrète d’un distributeur référencé sur ITscope. |
supplierItem
Source d’approvisionnement d’un produit ITscope. Une offre concrète d’un distributeur référencé sur ITscope.
NOM | CHAMP OBLIGATOIRE | TYPE DE DONNÉES | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
id | Oui | Long | Clé unique |
supplierSKU | String (150) | Numéro de produit du fournisseur [avant le 18.10.2021 : String(40)] | |
supplierId | Oui | Long | Renvoie 1:1 au Supplier.id |
supplierName | String (255) | Nom du fournisseur | |
price | Oui | BigDecimal | Prix |
priceCalc | Oui | BigDecimal | Prix calculé, sur la base du calcul du prix individuel |
currencyCode | Oui | String (3) | Unité monétaire applicable à cette information sur les prix |
priceCalcVat | Oui | BigDecimal | Taux de TVA utilisé pour le calcul du prix calculé |
priceLastUpdate | Oui | Date | Heure de la dernière mise à jour de l’information sur les prix |
stockSupplierText | String | Informations sur l’inventaire de la source d’approvisionnement, telles que transmises par le fournisseur | |
stockStatus | Integer | Clé numérique de l’état de livraison de ces informations sur les stocks | |
![]() | String (255) | Statut de livraison de cette information sur les stocks, par exemple « en stock » ou « dans un entrepôt externe | |
stock | Integer | Quantité en stock | |
externalStock | Integer | Quantité en stock dans l’entrepôt externe (informations complémentaires de certains fournisseurs dans les structures du statut de livraison « en stock ») | |
incomingStock | Integer | Quantité en stock (informations complémentaires de certains fournisseurs dans les structures du statut de livraison « en stock ») | |
stockAvailabilityDate | Date | Date de livraison pour les marchandises non en stock | |
lastStockUpdate | Date | Date de la dernière mise à jour de l’information sur les stocks |
project
Informations, prix et disponibilité d’un élément du projet.
NOM | CHAMP OBLIGATOIRE | TYPE DE DONNÉES | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
supplierProjectId | String (40) | Numéro de projet du fournisseur | |
manufacturerProjectId | Oui | String (40) | Numéro de projet du fabricant (clé unique) |
price | Oui | BigDecimal | Prix du projet |
remainingQuantity | Oui | Integer | Quota restant |
projectLastUpdate | Date | Date de la dernière mise à jour des informations sur le projet. | |
projectBundleId | String (50) | Clé unique du bundle de projet (activable par le laboratoire de test ITscope) | |
projectPosition | Integer | Numéro de position du projet (activable par le laboratoire de test ITscope) |