Übersicht der Datenformate
Anbei erhalten Sie eine Übersicht der möglichen Datenformate und deren Inhalte:
Format | Bezeichnung | Beschreibung |
SUPPLIER_AID | Lieferanten-Artikelnummer | Hier muss Ihre Bestellnummer des Artikels stehen. Die Angabe ist zwingend erforderlich und muss eindeutig sein. Die Länge sollte maximal 18 Zeichen betragen, um die Kompatibilität mit SAP zu gewährleisten. Sonderzeichen wie Leerzeichen oder Komma sollten nicht verwendet werden |
DESCRIPTION_SHORT | Artikel-Kurzbeschreibung | Kurze Beschreibung oder Name des Artikels, mit maximal 80 Zeichen (lt. BMEcat). Schlagworte für die Suche können zudem über das Format „KEYWORD“ angegeben werden, falls diese nicht in die Kurzbeschreibung passen |
KEYWORD | Schlagworte, Synonyme, Suchbegriffe | Zur besseren Identifizierung des Artikels. Maximal 10 Schlagworte pro Artikel. Wiederholungen aus dem Kurztext sollten vermieden werden |
MANUFACTURER_NAME | Hersteller | Name des Artikel-Herstellers, Kurzschreibweise ohne Rechtsform (z.B. „HP“) |
MANUFACTURER_AID | Hersteller-Artikelnummer | Eindeutige Artikelnummer des Herstellers |
ARTICLE_FEATURES | Merkmale | Über dieses Segment können die Merkmale eines Artikels definiert werden. Die Definition erfolgt über die Elemente „REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME“, „REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID“, „FNAME“ und „FVALUE“ (siehe unten) |
REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID | Klassifikationssystem ID des Artikels | Name des Klassifizierungssystems (z.B. „ECLASS-7.1“) sowie die ID, welche dem Artikel innerhalb dieses Klassifizierungssystems zugeordnet wird |
FNAME FVALUE | Merkmalsname Merkmalswert | Über Merkmalsname und Merkmalswert können Merkmale eines Artikels definiert werden. Artikelmerkmale müssen paarweise (Name und Value) definiert werden |
EAN | EAN/GTIN | Europäische Artikelnummer, muss mit GTIN-13 oder GTIN-14 konform sein |
DESCRIPTION_LONG | Artikel-Beschreibung | Ausführliche Artikelbeschreibung, maximal 2.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Dieser Text kann zudem formatiert dargestellt werden (fettgedruckt, kursiv, Liste, Zeilenumbruch und Absatz) |
BUYER_AID | Einkäufer-Artikelnummer | Artikelnummer beim einkaufenden Unternehmen |
DELIVERY_TIME | Lieferzeit | Angabe in Werktagen, keine Dezimalstellen zulässig |
ARTICLE_ORDER_DETAILS | Bestelldetails | Über dieses Segment werden Informationen über die Verpackung des Artikels sowie der Bestellkonditionen angegeben. Die Definition erfolgt über die Elemente „ORDER_UNIT“, „CONTENT_UNIT“, „NO_CU_PER_OU“, „PRICE_QUANTITY“, „QUANTITY_MIN“ und „QUANTITY_INTERVAL“ (siehe unten) |
ORDER_UNIT | Bestellmaßeinheit | Maßeinheit der Bestellmenge. Bezeichnet die Maßeinheit bzw. die Gebindeeinheit, in der der Artikel ausgeliefert wird. Der Preis bezieht sich auf eine Bestelleinheit. Zulässig sind ausschließlich vordefinierte ISO Codes |
CONTENT_UNIT | Inhaltsmaßeinheit | Maßeinheit der Inhaltsangabe. Bezeichnet die Maßeinheit oder Gebindebezeichnung des Inhaltes, also des eigentlichen Artikels. Dieses Feld hat informativen Charakter und steht in keinem Bezug zum Preis. Zulässig sind ausschließlich vordefinierte ISO Codes |
NO_CU_PER_OU | Inhaltsangabe | Anzahl der Inhaltseinheiten je Bestelleinheit |
PRICE_QUANTITY | Preismenge | Ganze Zahl! Anzahl der grundlegenden Bestelleinheit. Als Standardwert wird „1“ angenommen, sofern keine andere Preismenge angegeben wird |
QUANTITY_MIN | Mindestbestellmenge | Mindestbestellmenge bezogen auf die Bestellmaßeinheit, nur ganzzahlige Werte ab 1 sind erlaubt. Als Standardwert wird „1“ angenommen, sofern nicht anders angegeben |
QUANTITY_INTERVAL | Intervallmenge | Intervallmenge (bzw. Mengenstaffel), in der das Produkt bestellt werden kann, ausgehend von der Mindestbestellmenge. Als Standardwert wird „1“ angenommen, sofern nicht anders angegeben |
ARTICLE_PRICE_DETAILS | Preisdaten | In diesem Segment können die Preisdaten eines Artikels festgelegt werden. Die Definition erfolgt über die Elemente „ARTICLE_PRICE price_type=“x““, „PRICE_AMOUNT“, „PRICE_CURRENCY“, „TAX“ und „LOWER BOUND“ |
ARTICLE_PRICE price_type=“x“ | Preisart | Es können folgende Preisarten für die Preisdefinition verwendet werden: Listenpreis (x = net_list), Kundenpreis (x = net_customer) oder Preis auf Anfrage (x = on_request) |
PRICE_AMOUNT | Standardpreis | Preis bezogen auf die Preismenge (siehe oben). Die Währungsangabe erfolgt über das Format „CURRENCY“! Dezimalstellen werden in BMEcat mit einem Punkt angegeben (z.B. „2.30“) |
PRICE_CURRENCY | Währung | Währungskürzel, Sonderzeichen (wie € oder $) sind unzulässig. Unterschiedliche Währungen innerhalb eines Katalogs sollten vermieden werden |
TAX | Mehrwertsteuer | Zulässiges Format: 0,XX |
LOWER_BOUND | Kleinste Staffelmenge | Mindestabnahmemenge für Staffelpreise. Keine Dezimalstellen zulässig |
MIME_INFO | Referenzen auf Zusatzdokumente | Mit diesem Element können zusätzliche Dokumente für einen Artikel spezifiziert werden. Generell sind hierfür Dateien der Formate JPEG, GIF, PNG und PDF sowie URL Links zulässig. Ausführliche Informationen und Beispiele zu diesem Element erhalten Sie in der Dokumentation von Newtron |
ARTICLE_REFERENCE | Referenzen auf Artikel | Über dieses Element kann von einem Artikel aus auf andere Artikel verwiesen werden, beispielsweise auf ein Ersatzteil oder Nachfolgermodell |
Je nach Kunde können weitere spezielle Anforderungen gelten. Diese Vorgaben sowie weitere Dokumentation erfahren Sie auf Anfrage von Newtron.
Ausführliche Informationen zur BMEcat Version 1.2 finden Sie in folgendem Dokument: